はじめに ─ 今週のざっくり結論
「高金利 × 細いラリー」継続。主力テックの押し目+銅・ウラン循環を狙いつつ、10 Y利回り4.60 %/VIX 23超えで一気に守りへ が基本方針です。
先週までの戦略(Selective Risk-On、ロット上限80 %)はおおむね機能しましたが、マーケットブレスの改善が想定より遅く“指数だけ上がる”相場が続いています。よって ロットは据え置き。代わりに 銘柄・テーマ分散を強めることでドローダウンを抑えましょう。
1. マクロ&市場環境アップデート
| 指標 | 現状 | トレンド | 分岐ライン | 取るべきアクション |
|---|---|---|---|---|
| 米10年債利回り | 4.51 % | 上向きだが頭は重い | 4.12 % / 4.60 % | 4.60 %超で指数ヘッジ(SDS/DOG)、4.36 %割れでグロース強気 |
| VIX | 16.8 | 低下トレンド | 17.5 / 23 | <17 ロング継続、23超で即ロット半減 |
| マーケットブレス(上昇銘柄比率) | 20 %前後 | 底練り | 10 % / 20 % | 0.2超えで小型株(IWM)追随 |
| ドルインデックス | 102台 | 小幅安 | – | ドル安=素材追い風 |
| コモディティ | 金3,346 ,銅4.85¢,原油64.7 | 金・銅は高値圏ヨコヨコ | – | ヘッジ兼ねた金、循環テーマの銅・ウランは継続 |
2. 指数テクニカル抜粋(週足)
| 指数 | 位置感 | キー水準 | コメント |
|---|---|---|---|
| S&P 500 6,002 | 3週続伸で再度6,100試し | 5,706(50EMA) / 6,129(高値) | 高値更新は出来高乏しく追いは慎重 |
| NASDAQ 10021,773 | 上値 22,139〜22,300 | 20,800(20EMA) | 金利と最も逆相関。利回り↑なら短期利確を |
| Dow 42,781 | 44,156に壁 | 40,549(50EMA) | 出遅れ修正局面、景気敏感を映す |
| Russell 2000 2,133 | 50EMAを奪回 | 2,100サポ / 2,320レジ | マーケットブレス改善時に加速しやすい |
3. セクター & テーマ温度感
過去1 週パフォーマンスでは Technology / Communication Svcs / Basic Materials / Energy が上位、UtilitiesとConsumer Defensiveが冴えません。

業種別トップは 銀・銅・ウラン・半導体・AIインフラ関連 — まさに資源循環&AI投資の組み合わせが資金を吸収しています。

4. 今週のイベント
- 6/11 (火) GameStop, Oracle, GitLab 決算
- 6/12 (水) Chewy, SailPoint 決算
- 6/13 (木) Adobe, RH 決算
- 6/14 (金) Michigan消費者信頼感速報
Earnings Whispers カレンダー

5. シナリオ別アクションプラン
| シナリオ | 発生サイン | ロング狙い | ヘッジ/ショート | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ベース(レンジ) | 10Y 4.12–4.50 & VIX 17–23 | 大型テック押し目(MSFT, NVDA, AVGO)銅・ウラン(FCX, URA), 金(GLD/GDX)を薄く | – | ポジション上限80 %維持 |
| リスクオン | 10Y < 4.12 かつ マーケットブレス > 0.2 かつVIX < 17 | QQQ/IWMブレイク追随、素材 ETF(XLB)、小型建機(CAT) | ストップ浅め(-3 %) | ロット+10 %、ただしレバETFは資金の30 %以内 |
| リスクオフ | 10Y > 4.60 またはVIX > 23 | 金(GDX)、超短債(BIL) | SDS/DOG 1–2 %、GLDカバー | ロング+ショートの合計口座リスク1 %以下 |
キーラインは先週と同じ4.60 %/VIX 23を維持、底側のみマーケットブレス 0.4到達でより積極姿勢に微修正。
6. 具体的トレードアイデア(兼業向け・時間効率重視)
| タイプ | ティッカー | エントリー条件 | 目標/利確 | SL |
|---|---|---|---|---|
| 決算トリガー(5 分ORB) | ORCL, ADBE, GME | 決算当日の寄り 5 分レンジ上抜け | +4–6 %デイトレ、半分利益確定後スイング | VWAP割れ |
| ブレイク狙い | QQQ | 6,100(SPX換算)突破 | +2 % | -1.5 % |
| 循環コモディティ | FCX, URA | 銅4.86 ¢超/URA31.8押し目 | +8–10 % | -4 % |
| ヘッジ | SDS, DOG | VIX 23 or 10Y 4.60 %超 | 指数-2 %時に外す | – |
7. ポジション管理ルール(再掲+微調整)
| 時刻 (PST) | 作業 | ツール/自動化 |
|---|---|---|
| 06:30 寄付前 | 10Y・VIX・マーケットブレスチェック → シナリオ判定しロット調整 | チャート確認 & OCO発注 |
| 13:00 引け後 | 当日の決算/指標を3行メモ → 翌日トリガー銘柄をWatchlistへ | Notion or Obsidian |
兼業トレーダーは「朝一+引け後の2回」だけ集中し、日中は放置を徹底。過去資料で好評だったタイムテーブルとチェックリストは今週もそのまま流用できます。
8. 先週戦略との比較・見直しポイント
| 項目 | 先週 (06-02週) | 今週 (06-09週) | 修正理由 |
|---|---|---|---|
| ロット上限 | 80 % | 据え置き | マーケットブレスが回復せずラリーが細い |
| キー水準 | 10Y 4.12 / 4.60 % VIX 17 / 23 | 同一 | 依然有効なスイッチ |
| セクター重み | テック70 %素材10 %ディフェ10 % | テック60 % 素材15 %(銅+ウラン)ディフェ10 %金融・工業5 % | テック過集中を緩和し素材循環を厚く |
| ウォッチリスト | AVGO, LULU, DOCU | ORCL, ADBE, GME | 決算スケジュール更新 |
まとめ ― 今週のキーメッセージ
- 金利4.60 %・VIX 23が「守りへの瞬間スイッチ」。到達時は迷わずロット半分・ヘッジ導入。
- マーケットブレスが0.4に届くまで“細いラリー”。指数高値追いより、押し目拾い+コモディティ循環で分散。
- 決算シーズン残りは Oracle→Adobe→GameStop が短期ボラ源。5分ORB+半益ルール厳守。
- チェックリスト運用で本業と両立。朝と引け後の2回で十分、機械的にリスクコントロール。
- “守りながら攻める”スタンス継続 ― Good luck & good trading!

