2021/9/13〜9/17のウォッチリスト

ウォッチリスト
ティッカー 会社名 追加時価格 9/3 9/10 週間騰落率 騰落率
AFRM Affirm Holdings, Inc. 67.9 93.05 123.7 33% 82%
CFLT Confluent, Inc. 59.01 59.01 65.51 11% 11%
UPST Upstart Holdings, Inc. 195.64 247.29 270.46 9% 38%
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. 54.14 54.14 58.61 8% 8%
DUOL Duolingo, Inc. 163.06 163.06 173.37 6% 6%
DOCS Doximity, Inc. 76.21 99.16 102.02 3% 34%
SNOW Snowflake Inc. 297.71 310 318.54 3% 7%
SPSC SPS Commerce, Inc. 124.27 135.28 138.44 2% 11%
NFLX Netflix, Inc. 558.92 590.53 598.72 1% 7%
U Unity Software Inc. 122.84 133.61 135.1 1% 10%
TSLA Tesla, Inc. 711.92 733.57 736.27 0% 3%
WSM Williams-Sonoma, Inc. 183.86 179.21 179.41 0% -2%
DNUT Krispy Kreme, Inc. 15.07 16.12 15.97 -1% 6%
TEAM Atlassian Corporation 346 384.59 379.97 -1% 10%
ICLR ICON Public Limited Company 262.36 262.36 258.81 -1% -1%
ETSY Etsy, Inc. 210.4 220.38 217.02 -2% 3%
NVDA NVIDIA Corporation 208.16 228.43 224.78 -2% 8%
ZBRA Zebra Technologies Corporation 571.49 590.6 580.63 -2% 2%
CRL Charles River Laboratories International, Inc. 424.75 449.55 441 -2% 4%
GS The Goldman Sachs Group, Inc. 419.69 411.31 403.48 -2% -4%
POWI Power Integrations, Inc. 100 109.83 107.51 -2% 8%
CRM salesforce.com, inc. 256.13 267.08 257.2 -4% 0%
SWAV Shockwave Medical, Inc. 226.85 226.85 217.59 -4% -4%
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 655.63 679.57 650.49 -4% -1%
NOW ServiceNow, Inc. 600.52 678.63 647.98 -5% 8%
ZI ZoomInfo Technologies Inc. 61.08 66.33 63.16 -5% 3%
GXO GXO Logistics, Inc. 77.05 86.97 82.71 -5% 7%
MELI MercadoLibre, Inc. 1786.54 1946.01 1847.4 -5% 3%
BILL Bill.com Holdings, Inc. 297.14 297.14 281.04 -5% -5%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. 282.31 278.23 262 -6% -7%
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. 233.88 252.08 234.99 -7% 0%
DLO Dlocal Limited 66.94 67.97 62.72 -8% -6%
SE Sea Limited 309.33 353.36 325.5 -8% 5%
MITK Mitek Systems, Inc. 22.3 23.03 20.83 -10% -7%
COIN Coinbase Global, Inc. 257.32 278.44 248.32 -11% -3%
GLBE Global-E Online Ltd. 71.73 79.66 67.3 -16% -6%
RSKD Riskified Ltd. 36.92 36.92 28.88 -22% -22%
AA Alcoa Corporation 49.5 49.5 New
TIXT TELUS International Inc. 35.73 35.73 New
WING Wingstop Inc. 183.89 183.89 New
ABNB Airbnb, Inc. 165.2 165.2 New
タイトルとurlをコピーしました