2021-10-04 ウォッチリスト

ウォッチリスト

2021-10-04のウォッチリストです。

今後、2021年〜2022年にかけてインフレが進行していくことを見越して、経済再開に伴うオフィスや商業不動産の需要の拡大により恩恵を受けるであろう不動産業界の企業、および燃料価格の高騰により業績の拡大が見込まれる石油、天然ガス、石炭の生産を行っている企業を追加しました。

また、コロナ禍の収束とコロナの経口治療薬の登場により、経済再開ムードの高まりにより成長が期待される音楽エンターテイメント業界の企業も追加しています。

不動産
  • CBRE Group, Inc. (CBRE)

CRREは商業向けの不動産投資サービス、テナント向けの不動産サービス、不動産に関するアドバイザリーサービスの提供を行っています。

石油・天然ガス、石炭
  • Devon Energy Corporation (DVN)

Devon Energyは米国で石油、天然ガス、液化天然ガスの探索・開発・生産を行っています。デラウェア州、テキサス州、オクラホマ州に資源採掘の拠点があります。

  • Arch Resources, Inc. (ARCH)

Arch Resourcesは鉄鋼の生産に欠かせない石炭、火力発電の原料となる石炭の生産を行っています。ウェストバージニア州、コロラド州、イリノイ州に生産地があります。

音楽エンターテイメント
  • Live Nation Entertainment, Inc.  (LYV)

Live Nation Entertainmentはライブイベントのプロモーション事業を展開するエンターテインメント企業です。コンサート事業、チケット事業、スポンサーシップ&広告事業です。ウェブサイト(www.ticketmaster.com)を通じて、オンラインおよびモバイルでチケットやイベント情報を提供するマーケットプレイスを提供しています。

  • Warner Music Group Corp (WMG)

Warner Music Group Corp 、音楽エンタテインメント企業です。録音音楽事業と音楽出版事業の2つのセグメントで事業を行っています。録音音楽事業では、音楽のストリーミング・媒体による販売、ライセンス供与を行っています。エド・シーラン、ブルーノ・マーズ、ケイティ・ペリー等のアーティが所属しています。音楽出版事業はワーナー・チャペル・ミュージックを通じて行っています。

ティッカー 会社名 追加時価格 9/24 10/1 週間騰落率 騰落率
AFRM Affirm Holdings, Inc. 67.9 123.73 117.85 -5% 74%
UPST Upstart Holdings, Inc. 195.64 327.88 298.77 -9% 53%
SPSC SPS Commerce, Inc. 124.27 167.8 163.54 -3% 32%
TEAM Atlassian Corporation 346 413.94 392.22 -5% 13%
NFLX Netflix, Inc. 558.92 592.39 613.15 4% 10%
TSLA Tesla, Inc. 711.92 774.39 775.22 0% 9%
CFLT Confluent, Inc. 59.01 71.16 63.56 -11% 8%
CRM salesforce.com, inc. 256.13 285.63 275.26 -4% 7%
NOW ServiceNow, Inc. 600.52 666.31 632.8 -5% 5%
ABNB Airbnb, Inc. 165.2 175.88 173.01 -2% 5%
DOCS Doximity, Inc. 76.21 86.09 79.39 -8% 4%
GXO GXO Logistics, Inc. 77.05 80.17 80.03 0% 4%
SE Sea Limited 309.33 340.41 319.56 -6% 3%
U Unity Software Inc. 122.84 142.52 126.22 -11% 3%
SIVB SVB Financial Group 649.96 649.96 664.53 2% 2%
SNOW Snowflake Inc. 297.71 316.47 303.72 -4% 2%
ZI ZoomInfo Technologies Inc. 61.08 67.85 61.5 -9% 1%
AA Alcoa Corporation 49.5 48.49 49.77 3% 1%
POWI Power Integrations, Inc. 100 106.27 100.45 -5% 0%
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. 233.88 244.88 234.18 -4% 0%
ICLR ICON Public Limited Company 262.36 283.04 262.33 -7% 0%
NVDA NVIDIA Corporation 208.16 220.81 207.42 -6% 0%
GLBE Global-E Online Ltd. 71.73 74.64 71.06 -5% -1%
DUOL Duolingo, Inc. 163.06 199.37 160.58 -19% -2%
CRL Charles River Laboratories International, Inc. 424.75 458.3 416.69 -9% -2%
TIXT TELUS International Inc. 35.73 36 34.81 -3% -3%
ETSY Etsy, Inc. 210.4 222.85 204.37 -8% -3%
INSP Inspire Medical Systems, Inc. 249.26 247.06 239.01 -3% -4%
WSM Williams-Sonoma, Inc. 183.86 191.24 174.9 -9% -5%
DNUT Krispy Kreme, Inc. 15.07 14.51 14.22 -2% -6%
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. 609.78 609.78 572.72 -6% -6%
MDB MongoDB, Inc. 506.99 508.04 474.51 -7% -6%
MELI MercadoLibre, Inc. 1786.54 1869.6 1667.6 -11% -7%
BILL Bill.com Holdings, Inc. 297.14 273.13 277.13 1% -7%
TASK TaskUs, Inc. 71.84 72.54 66.22 -9% -8%
WING Wingstop Inc. 183.89 181.5 169.44 -7% -8%
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. 54.14 56.7 49.55 -13% -8%
GS The Goldman Sachs Group, Inc. 419.69 390.85 380 -3% -9%
SNAP Snap Inc. 83.11 83.11 75.25 -9% -9%
COIN Coinbase Global, Inc. 257.32 231.82 231.15 0% -10%
ZBRA Zebra Technologies Corporation 571.49 559.48 510.98 -9% -11%
INMD InMode Ltd. 88.24 88.24 78.85 -11% -11%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. 282.31 261.75 249.27 -5% -12%
SWAV Shockwave Medical, Inc. 226.85 222.56 199.57 -10% -12%
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 655.63 638.9 570.79 -11% -13%
MITK Mitek Systems, Inc. 22.3 19.24 19.26 0% -14%
ASAN Asana, Inc. 118.26 120.02 101.87 -15% -14%
DLO Dlocal Limited 66.94 66.51 55.38 -17% -17%
RSKD Riskified Ltd. 36.92 26.08 22.56 -13% -39%
CBRE CBRE Group, Inc. 100.45 100.45 New
DVN Devon Energy Corporation 36.81 36.81 New
ARCH Arch Resources, Inc. 97.54 97.54 New
LYV Live Nation Entertainment, Inc. 98.73 98.73 New
WMG Warner Music Group Corp. 44.67 44.67 New
タイトルとurlをコピーしました