2021-09-19ウォッチリスト

watchlist

2021-09-19時点のウォッチリストです。新たに以下の4つの銘柄を追加しました。

  • MongoDB, Inc.(MDB)

ドキュメント指向データベースのSaaS、 DBサーバーを提供しているソフトウェア企業。従来のデータベースと異なり、柔軟にデータ構造を変更できることから、多くの開発者に受けられており、顧客数の増加が加速しています。

  • TaskUs, Inc.(TASK)

Chat、SMSによるカスタマーサービス、コンテンツ検査、AI学習データの生成のアウトソーシングサービスを提供する企業。主な拠点はフィリピンにあります。

  • Asana, Inc.(ASAN)

プロジェクトチームのタスク管理のプラットフォームを提供するソフトウェア企業。ワークグラフという階層構造でタスクを管理することで、企業全体のゴールから個人のタスク管理を一元管理できるのが特徴です。

  • Inspire Medical Systems, Inc.(INSP)

無呼吸症候群の新しい治療機器を開発、販売している企業。従来のCPAP療法では就寝時にマスクに装着してチューブを経由して空気を送り込む必要がありますが、体内に神経を刺激する電気信号を発する小さなデバイスを埋め込むことで、マスクとチューブの装着なしで無呼吸を防止することができます。

ティッカー 会社名 追加時価格 9/17 週間騰落率 騰落
AFRM Affirm Holdings, Inc. 67.9 116.28 -6% 71%
UPST Upstart Holdings, Inc. 195.64 303.32 12% 55%
DOCS Doximity, Inc. 76.21 95.67 -6% 26%
SPSC SPS Commerce, Inc. 124.27 149.84 8% 21%
CFLT Confluent, Inc. 59.01 69.76 6% 18%
TEAM Atlassian Corporation 346 404.6 6% 17%
DUOL Duolingo, Inc. 163.06 184.98 7% 13%
U Unity Software Inc. 122.84 136.69 1% 11%
ZI ZoomInfo Technologies Inc. 61.08 67.85 7% 11%
SE Sea Limited 309.33 339.81 4% 10%
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. 54.14 59.41 1% 10%
SNOW Snowflake Inc. 297.71 322.8 1% 8%
NOW ServiceNow, Inc. 600.52 651.03 0% 8%
ETSY Etsy, Inc. 210.4 226.98 5% 8%
POWI Power Integrations, Inc. 100 107.19 0% 7%
TSLA Tesla, Inc. 711.92 759.49 3% 7%
GLBE Global-E Online Ltd. 71.73 76.48 14% 7%
GXO GXO Logistics, Inc. 77.05 81.32 -2% 6%
NFLX Netflix, Inc. 558.92 589.35 -2% 5%
NVDA NVIDIA Corporation 208.16 219 -3% 5%
MELI MercadoLibre, Inc. 1786.54 1878.2 2% 5%
CRL Charles River Laboratories International, Inc. 424.75 440.45 0% 4%
ICLR ICON Public Limited Company 262.36 268.19 4% 2%
CRM salesforce.com, inc. 256.13 260.53 1% 2%
DNUT Krispy Kreme, Inc. 15.07 15.21 -5% 1%
ABNB Airbnb, Inc. 165.2 166.59 1% 1%
WSM Williams-Sonoma, Inc. 183.86 185.36 3% 1%
SWAV Shockwave Medical, Inc. 226.85 227.05 4% 0%
WING Wingstop Inc. 183.89 183.24 0% 0%
ZBRA Zebra Technologies Corporation 571.49 569.15 -2% 0%
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. 233.88 232.74 -1% 0%
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 655.63 651.88 0% -1%
bill Bill.com Holdings, Inc. 297.14 294.2 5% -1%
AA Alcoa Corporation 49.5 48.83 -1% -1%
TIXT TELUS International Inc. 35.73 35.23 -1% -1%
DLO Dlocal Limited 66.94 65.15 4% -3%
COIN Coinbase Global, Inc. 257.32 245.19 -1% -5%
GS The Goldman Sachs Group, Inc. 419.69 391.46 -3% -7%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. 282.31 263.09 0% -7%
MITK Mitek Systems, Inc. 22.3 19.09 -8% -14%
RSKD Riskified Ltd. 36.92 27.07 -6% -27%
MDB MongoDB, Inc. 506.99 506.99 New
TASK TaskUs, Inc. 71.84 71.84 New
ASAN Asana, Inc. 118.26 118.26 New
INSP Inspire Medical Systems, Inc. 249.26 249.26 New

 

Copied title and URL