2021/9/7〜9/10のウォッチリスト

watchlist
Financial.
ティッカー 会社名 追加時価格 8/27 9/3 週間騰落率 騰落率
AFRM Affirm Holdings, Inc. 67.9 67.9 93.05 37% 37%
DOCS Doximity, Inc. 76.21 82.53 99.16 20% 30%
UPST Upstart Holdings, Inc. 195.64 223.18 247.29 11% 26%
SE Sea Limited 309.33 321.03 353.36 10% 14%
NOW ServiceNow, Inc. 600.52 632.4 678.63 7% 13%
GXO GXO Logistics, Inc. 77.05 85.63 86.97 2% 13%
TEAM Atlassian Corporation 346 358.34 384.59 7% 11%
GLBE Global-E Online Ltd. 71.73 72.78 79.66 9% 11%
POWI Power Integrations, Inc. 100 108.45 109.83 1% 10%
NVDA NVIDIA Corporation 208.16 226.36 228.43 1% 10%
MELI MercadoLibre, Inc. 1786.54 1865 1946.01 4% 9%
SPSC SPS Commerce, Inc. 124.27 134.39 135.28 1% 9%
U Unity Software Inc. 122.84 123.51 133.61 8% 9%
ZI ZoomInfo Technologies Inc. 61.08 63.19 66.33 5% 9%
COIN Coinbase Global, Inc. 257.32 259.12 278.44 7% 8%
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. 233.88 240.51 252.08 5% 8%
DNUT Krispy Kreme, Inc. 15.07 17 16.12 -5% 7%
CRL Charles River Laboratories International, Inc. 424.75 436.75 449.55 3% 6%
NFLX Netflix, Inc. 558.92 558.92 590.53 6% 6%
ETSY Etsy, Inc. 210.4 210.4 220.38 5% 5%
CRM salesforce.com, inc. 256.13 266.53 267.08 0% 4%
SNOW Snowflake Inc. 297.71 297.71 310 4% 4%
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 655.63 663.75 679.57 2% 4%
ZBRA Zebra Technologies Corporation 571.49 587.96 590.6 0% 3%
MITK Mitek Systems, Inc. 22.3 22.3 23.03 3% 3%
TSLA Tesla, Inc. 711.92 711.92 733.57 3% 3%
DLO Dlocal Limited 66.94 67.33 67.97 1% 2%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. 282.31 282.31 278.23 -1% -1%
GS The Goldman Sachs Group, Inc. 419.69 419.69 411.31 -2% -2%
WSM Williams-Sonoma, Inc. 183.86 183.86 179.21 -3% -3%
SWAV Shockwave Medical, Inc. 226.85 226.85   New
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. 54.14 54.14   New
ICLR ICON Public Limited Company 262.36 262.36   New
CFLT Confluent, Inc. 59.01 59.01   New
RSKD Riskified Ltd. 36.92 36.92   New
bill Bill.com Holdings, Inc. 297.14 297.14   New
COIN Coinbase Global, Inc. 278.44 278.44   New
DUOL Duolingo, Inc. 163.06 163.06   New
Copied title and URL