2021-10-11 ウォッチリスト

ウォッチリスト

2021-10-11のウォッチリストです。以下の3つの企業を追加しています。

Cloudflare, Inc. (NET)

Cloudflareはカリフォルニア州のサンフランシスコに本社を置くセキュリティとコンテンツ配信のクラウドインフラサービスを提供する企業です。Webアプリケーションのセキュリティを高める各種サービス、および高速にコンテンツを配信するための多種多様なサービス、ゼロトラストのセキュリティソリューションを提供しています。Cloudflareは提供サービスを非常に早い速度で拡充していること、また各種サービスを無料で利用できるプランを提供し、そこから有料プランへ誘導することで幅広い顧客を獲得していることが特徴です。全世界の200を超える都市にネットワークサービスを提供する拠点を保有しています。2018~2020年にかけて年率で50%の売上成長を達成しています。

Jamf Holding Corp. (JAMF)

Jamf Holding Corp.はApple製の各種製品のデバイス管理を行うためのクラウドサービスを提供する企業です。同社のMac、iPad、iPhoneのApple製品向けのデバイス管理のソリューションを利用すると、新しいApple製品を導入する際に完全にリモートでアプリケーション、各種セキュリティ設定等を自動的に設定することができます。また、Wanderaを買収し、ゼロトラストのセキュリティソリューションの提供も開始しています。全世界の企業、病院、学校、政府機関などの組織が顧客となっています。Apple社の製品が企業で採用が増加していくのに伴い、Jamf社のサービスも成長していくことが期待されます。

Calix, Inc. (CALX)

Calix, Inc.はカリフォルニア州サンノゼに本社を置く、通信サービスプロバイダー向けのクラウドとソフトウェアのプラットフォーム、システム、サービスを提供する企業です。Calixのソリューションを利用することで通信サービスプロバイダーはリアルタイムに加入者の行動分析、加入者のニーズの予測を行うことで、最適なサービスを提供することができます。同社の顧客にはAllo Communications、CityFiber、Frontier、Verizon等が含まれています。

 

ティッカー 会社名 追加時価格 10/1 10/8 週間騰落率 騰落率
AFRM Affirm Holdings, Inc. 67.9 117.85 141.19 20% 108%
UPST Upstart Holdings, Inc. 195.64 298.77 311.23 4% 59%
SPSC SPS Commerce, Inc. 124.27 163.54 159.46 -2% 28%
NFLX Netflix, Inc. 558.92 613.15 632.66 3% 13%
TEAM Atlassian Corporation 346 392.22 390.74 0% 13%
U Unity Software Inc. 122.84 126.22 136.22 8% 11%
TSLA Tesla, Inc. 711.92 775.22 785.49 1% 10%
CFLT Confluent, Inc. 59.01 63.56 64.59 2% 9%
DVN Devon Energy Corporation 36.81 36.81 39.86 8% 8%
CRM salesforce.com, inc. 256.13 275.26 272.48 -1% 6%
SNOW Snowflake Inc. 297.71 303.72 313.52 3% 5%
SE Sea Limited 309.33 319.56 323.28 1% 5%
SIVB SVB Financial Group 649.96 664.53 670.49 1% 3%
ABNB Airbnb, Inc. 165.2 173.01 169.97 -2% 3%
NOW ServiceNow, Inc. 600.52 632.8 617.58 -2% 3%
DUOL Duolingo, Inc. 163.06 160.58 166.52 4% 2%
ZI ZoomInfo Technologies Inc. 61.08 61.5 62.33 1% 2%
WMG Warner Music Group Corp. 44.67 44.67 45.18 1% 1%
ICLR ICON Public Limited Company 262.36 262.33 265.26 1% 1%
ETSY Etsy, Inc. 210.4 204.37 212.02 4% 1%
DOCS Doximity, Inc. 76.21 79.39 76.5 -4% 0%
NVDA NVIDIA Corporation 208.16 207.42 208.31 0% 0%
LYV Live Nation Entertainment, Inc. 98.73 98.73 98.34 0% 0%
POWI Power Integrations, Inc. 100 100.45 99.55 -1% 0%
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. 233.88 234.18 232.53 -1% -1%
TIXT TELUS International Inc. 35.73 34.81 35.32 1% -1%
GXO GXO Logistics, Inc. 77.05 80.03 75.51 -6% -2%
CBRE CBRE Group, Inc. 100.45 100.45 97.1 -3% -3%
ARCH Arch Resources, Inc. 97.54 97.54 94.24 -3% -3%
COIN Coinbase Global, Inc. 257.32 231.15 248.14 7% -4%
CRL Charles River Laboratories International, Inc. 424.75 416.69 409.16 -2% -4%
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. 609.78 572.72 583.92 2% -4%
DNUT Krispy Kreme, Inc. 15.07 14.22 14.12 -1% -6%
GS The Goldman Sachs Group, Inc. 419.69 380 392.81 3% -6%
WSM Williams-Sonoma, Inc. 183.86 174.9 171.02 -2% -7%
AA Alcoa Corporation 49.5 49.77 46.03 -8% -7%
INSP Inspire Medical Systems, Inc. 249.26 239.01 231.04 -3% -7%
BILL Bill.com Holdings, Inc. 297.14 277.13 274.33 -1% -8%
SNAP Snap Inc. 83.11 75.25 75 0% -10%
ASAN Asana, Inc. 118.26 101.87 105.45 4% -11%
MDB MongoDB, Inc. 506.99 474.51 449 -5% -11%
SWAV Shockwave Medical, Inc. 226.85 199.57 199.61 0% -12%
ZBRA Zebra Technologies Corporation 571.49 510.98 498.73 -2% -13%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. 282.31 249.27 245 -2% -13%
WING Wingstop Inc. 183.89 169.44 157.78 -7% -14%
GLBE Global-E Online Ltd. 71.73 71.06 61.4 -14% -14%
MELI MercadoLibre, Inc. 1786.54 1667.6 1511.19 -9% -15%
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 655.63 570.79 550.02 -4% -16%
DLO Dlocal Limited 66.94 55.38 55.93 1% -16%
MITK Mitek Systems, Inc. 22.3 19.26 18.33 -5% -18%
TASK TaskUs, Inc. 71.84 66.22 58.97 -11% -18%
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. 54.14 49.55 43.97 -11% -19%
INMD InMode Ltd. 88.24 78.85 70.56 -11% -20%
NET Cloudflare, Inc. 139.66 114.98 139.66  21% New
JAMF Jamf Holding Corp. 40.07 39.2 40.07  2% New
CALX Calix, Inc. 55.99 50.31 55.99  11% New

 

タイトルとurlをコピーしました